KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 01.11.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| ZMENÁREŇ | ||
|---|---|---|
| KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
| USA | 1,145 | 1,112 |
| Kanada | 1,654 | 1,561 |
| Austrália | 1,702 | 1,590 |
| Spojené kráľovstvo | 0,867 | 0,834 |
| Česká Republika | 25,084 | 24,109 |
| Poľsko | 4,668 | 4,404 |
| Maďarsko | 388,310 | 366,330 |
| Rumunsko | 5,665 | 5,238 |
| Srbsko | 134,982 | 117,376 |
| Švajčiarsko | 0,975 | 0,919 |
| Rusko | 125,743 | 91,613 |
| Čína | 7,804 | 7,284 |
| Japonsko | 186,221 | 172,166 |
Zdielať na: