KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 05.06.2023
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,11 | 1,05 |
Kanada | 1,51 | 1,42 |
Austrália | 1,72 | 1,61 |
Spojené kráľovstvo | 0,89 | 0,83 |
Česká Republika | 24,40 | 23,45 |
Maďarsko | 385,24 | 359,31 |
Poľsko | 4,72 | 4,50 |
Bulharsko | 2,07 | 1,90 |
Rumunsko | 5,46 | 4,91 |
Srbsko | 158,69 | 115,20 |
Turecko | 28,93 | 21,58 |
Nórsko | 13,16 | 11,61 |
Švédsko | 12,81 | 11,53 |
Japonsko | 156,71 | 134,33 |
Čína | 10,65 | 7,45 |
Kórejská Republika | 2826,46 | 1399,10 |
Izrael | 4,40 | 3,80 |
Spojené arabské emiráty | 5,82 | 3,84 |
Zdielať na: