KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 14.12.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| ZMENÁREŇ | ||
|---|---|---|
| KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
| USA | 1,26 | 1,17 |
| Kanada | 1,71 | 1,60 |
| Austrália | 1,94 | 1,76 |
| Spojené kráľovstvo | 0,93 | 0,87 |
| Česká Republika | 24,97 | 23,75 |
| Poľsko | 4,64 | 4,18 |
| Maďarsko | 422,87 | 384,43 |
| Bulharsko | 3,91 | 1,96 |
| Rumunsko | 5,40 | 4,99 |
| Srbsko | 158,29 | 114,91 |
| Švajčiarsko | 0,99 | 0,92 |
| Turecko | 59,93 | 48,44 |
| Japonsko | 192,14 | 177,50 |
| Čína | 8,69 | 8,11 |
| Spojené arabské emiráty | 6,37 | 4,21 |
Zdielať na: