KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 17.09.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| ZMENÁREŇ | ||
|---|---|---|
| KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
| USA | 1,211 | 1,165 |
| Kanada | 1,705 | 1,608 |
| Austrália | 1,868 | 1,618 |
| Spojené kráľovstvo | 0,909 | 0,857 |
| Česká Republika | 25,529 | 24,070 |
| Poľsko | 5,651 | 4,347 |
| Maďarsko | 386,317 | 364,450 |
| Rumunsko | 5,789 | 5,158 |
| Srbsko | 134,856 | 117,266 |
| Švajčiarsko | 1,002 | 0,945 |
| Rusko | 109,178 | 98,260 |
| Čína | 8,125 | 7,583 |
| Japonsko | 196,768 | 175,302 |
Zdielať na: