KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 31.01.2023
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,13 | 1,07 |
Česká Republika | 24,58 | 23,62 |
Maďarsko | 406,15 | 378,81 |
Poľsko | 4,90 | 4,66 |
Spojené kráľovstvo | 0,91 | 0,87 |
Bulharsko | 2,15 | 1,86 |
Rumunsko | 5,40 | 4,86 |
Dánsko | 8,18 | 7,36 |
Nórsko | 11,87 | 10,47 |
Švédsko | 12,39 | 11,15 |
Kanada | 1,51 | 1,41 |
Austrália | 1,62 | 1,49 |
Čína | 10,30 | 7,21 |
Zdielať na: