KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 08.12.2023
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,12 | 1,06 |
Kanada | 1,52 | 1,43 |
Austrália | 1,73 | 1,60 |
Spojené kráľovstvo | 0,89 | 0,84 |
Česká Republika | 25,08 | 24,11 |
Maďarsko | 401,00 | 374,26 |
Poľsko | 4,51 | 4,29 |
Bulharsko | 2,07 | 1,90 |
Rumunsko | 5,47 | 4,92 |
Srbsko | 158,11 | 114,78 |
Turecko | 40,60 | 30,30 |
Nórsko | 58,64 | 11,73 |
Švédsko | 56,19 | 11,24 |
Japonsko | 171,08 | 150,86 |
Čína | 10,81 | 7,56 |
Kórejská Republika | 2825,66 | 1398,70 |
Izrael | 4,40 | 3,80 |
Spojené arabské emiráty | 6,04 | 3,98 |
Zdielať na: