KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 17.07.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| ZMENÁREŇ | ||
|---|---|---|
| KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
| USA | 1,193 | 1,158 |
| Kanada | 1,673 | 1,592 |
| Austrália | 1,890 | 1,636 |
| Spojené kráľovstvo | 0,900 | 0,849 |
| Česká Republika | 25,162 | 23,952 |
| Poľsko | 4,588 | 4,329 |
| Maďarsko | 382,713 | 361,050 |
| Rumunsko | 5,765 | 5,136 |
| Srbsko | 134,809 | 117,225 |
| Švajčiarsko | 0,981 | 0,925 |
| Rusko | 98,263 | 88,436 |
| Čína | 8,148 | 7,604 |
| Japonsko | 204,589 | 182,270 |
Zdielať na: