KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 17.11.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| ZMENÁREŇ | ||
|---|---|---|
| KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
| USA | 1,129 | 1,096 |
| Kanada | 1,668 | 1,573 |
| Austrália | 1,744 | 1,630 |
| Spojené kráľovstvo | 0,868 | 0,835 |
| Česká Republika | 25,161 | 24,184 |
| Poľsko | 4,579 | 4,315 |
| Maďarsko | 386,211 | 364,350 |
| Rumunsko | 5,670 | 5,242 |
| Srbsko | 140,924 | 117,437 |
| Švajčiarsko | 0,980 | 0,924 |
| Rusko | 128,241 | 93,433 |
| Čína | 7,710 | 7,196 |
| Japonsko | 186,327 | 172,264 |
Zdielať na: