KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 01.05.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,21 | 1,14 |
Kanada | 1,64 | 1,54 |
Austrália | 1,85 | 1,74 |
Spojené kráľovstvo | 0,88 | 0,84 |
Česká Republika | 25,67 | 24,42 |
Poľsko | 4,45 | 4,19 |
Maďarsko | 420,24 | 396,00 |
Bulharsko | 2,07 | 1,90 |
Rumunsko | 5,48 | 4,88 |
Srbsko | 158,12 | 114,78 |
Švajčiarsko | 0,97 | 0,94 |
Turecko | 45,95 | 42,44 |
Japonsko | 170,81 | 159,43 |
Čína | 8,68 | 8,10 |
Spojené arabské emiráty | 5,97 | 3,94 |
Zdielať na: