KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 14.06.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,20 | 1,12 |
Kanada | 1,66 | 1,55 |
Austrália | 1,85 | 1,74 |
Spojené kráľovstvo | 0,88 | 0,84 |
Česká Republika | 25,58 | 24,09 |
Poľsko | 4,45 | 4,19 |
Maďarsko | 419,57 | 395,36 |
Bulharsko | 2,07 | 1,90 |
Rumunsko | 5,54 | 4,93 |
Srbsko | 157,95 | 114,66 |
Švajčiarsko | 0,98 | 0,94 |
Turecko | 47,67 | 44,04 |
Japonsko | 170,92 | 162,62 |
Čína | 8,68 | 8,10 |
Spojené arabské emiráty | 6,25 | 4,13 |
Zdielať na: