KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 26.06.2022
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,09 | 1,03 |
Česká Republika | 25,47 | 24,48 |
Maďarsko | 405,35 | 381,27 |
Poľsko | 4,94 | 4,66 |
Spojené kráľovstvo | 0,88 | 0,85 |
Bulharsko | 2,25 | 1,86 |
Rumunsko | 5,94 | 4,90 |
Dánsko | 8,18 | 7,37 |
Nórsko | 11,48 | 10,12 |
Švédsko | 11,76 | 10,59 |
Kanada | 1,43 | 1,32 |
Austrália | 1,60 | 1,48 |
Japonsko | 149,30 | 127,97 |
Čína | 9,87 | 6,91 |
Zdielať na: