KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 25.04.2026
Hodnoty sú uvádzané za 1€
| ZMENÁREŇ | ||
|---|---|---|
| KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
| USA | 1,218 | 1,171 |
| Kanada | 1,666 | 1,586 |
| Austrália | 1,885 | 1,639 |
| Spojené kráľovstvo | 0,903 | 0,859 |
| Česká Republika | 25,348 | 24,129 |
| Poľsko | 4,495 | 4,240 |
| Maďarsko | 387,430 | 365,500 |
| Rumunsko | 5,448 | 4,990 |
| Srbsko | 134,827 | 117,241 |
| Švajčiarsko | 0,966 | 0,920 |
| Rusko | 97,215 | 87,493 |
| Čína | 8,407 | 7,847 |
| Japonsko | 205,381 | 182,976 |
Zdielať na: