KURZOVÝ LÍSTOK
DÁTUM 09.02.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
ZMENÁREŇ | ||
---|---|---|
KRAJINA | NAKUPUJE | PREDÁVA |
USA | 1,08 | 1,02 |
Kanada | 1,55 | 1,46 |
Austrália | 1,72 | 1,62 |
Spojené kráľovstvo | 0,86 | 0,83 |
Česká Republika | 25,86 | 24,86 |
Poľsko | 4,37 | 4,11 |
Maďarsko | 417,72 | 401,49 |
Bulharsko | 2,03 | 1,90 |
Rumunsko | 6,97 | 4,88 |
Srbsko | 157,97 | 114,67 |
Švajčiarsko | 0,97 | 0,93 |
Turecko | 40,69 | 36,21 |
Japonsko | 164,08 | 153,04 |
Čína | 8,24 | 7,41 |
Spojené arabské emiráty | 5,73 | 3,78 |
Zdielať na: